| 業種別FAX番号件数 京都2010年1月 |
| 小分類コード | 業種分類/小分類 | 京都 |
| 業種別FAX番号 A.農 業 01 | |
| 01 | 農業 | 51 |
| 業種別FAX番号B.林 業 02 | |
| 02 | 林業 | 7 |
| 業種別FAX番号C.漁 業 03−04 | |
| 03 | 漁業 | 1 |
| 04 | 水産養殖業 | 0 |
| 業種別FAX番号D.鉱 業 05 | |
| 05 | 鉱業 | 20 |
| 業種別FAX番号E.建 設 業 06−08 | |
| 06 | 総合工事業 | 1,849 |
| 07 | 職別工事業 | 700 |
| 08 | 設備工事業 | 692 |
| 業種別FAX番号F.製 造 業 09−32 | |
| 09 | 食料品製造業 | 342 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 83 |
| 11 | 繊維工業 | 423 |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 245 |
| 13 | 木材・木製品製造業 | 87 |
| 14 | 家具・装備品製造業 | 65 |
| 15 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 155 |
| 16 | 印刷・同関連産業 | 244 |
| 17 | 化学工業 | 122 |
| 18 | 石油製品・石炭製品製造業 | 8 |
| 19 | プラスチック製品製造業 | 128 |
| 20 | ゴム製品製造業 | 15 |
| 21 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 43 |
| 22 | 窯業・土石製品製造業 | 129 |
| 23 | 鉄鋼業 | 46 |
| 24 | 非鉄金属製造業 | 42 |
| 25 | 金属製品製造業 | 293 |
| 26 | 一般機械器具製造業 | 246 |
| 27 | 電気機械器具製造業 | 227 |
| 28 | 情報通信機械器具製造業 | 44 |
| 29 | 電子部品・デバイス製造業 | 118 |
| 30 | 輸送用機械器具製造業 | 45 |
| 31 | 精密機械器具製造業 | 138 |
| 32 | その他の製造業 | 219 |
| 業種別FAX番号G.電気・ガス・熱供給・水道業 33−36 | |
| 33 | 電気業 | 0 |
| 34 | ガス業 | 5 |
| 35 | 熱供給業 | 0 |
| 36 | 水道業 | 0 |
| 業種別FAX番号H.情報・通 信 業 37−41 | |
| 37 | 通信業 | 8 |
| 38 | 放送業 | 6 |
| 39 | 情報サービス業 | 147 |
| 40 | インターネット附随サービス業 | 6 |
| 41 | 映像・音声・文字情報制作業 | 87 |
| 業種別FAX番号I.運輸業 42−48 | |
| 42 | 鉄道業 | 8 |
| 43 | 道路旅客運送業 | 53 |
| 44 | 道路貨物運送業 | 294 |
| 45 | 水運業 | 3 |
| 46 | 航空運輸業 | 1 |
| 47 | 倉庫業 | 68 |
| 48 | 運輸に附帯するサービス業 | 69 |
| 業種別FAX番号J.卸売・小売業、 49−60 | |
| 49 | 各種商品卸売業 | 94 |
| 50 | 繊維・衣服等卸売業 | 878 |
| 51 | 飲食料品卸売業 | 605 |
| 52 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 674 |
| 53 | 機械器具卸売業 | 767 |
| 54 | その他の卸売業 | 896 |
| 55 | 各種商品小売業 | 86 |
| 56 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 233 |
| 57 | 飲食料品小売業 | 435 |
| 58 | 自動車・自転車小売業 | 252 |
| 59 | 家具・什器・家庭用機械器具小売業 | 1,435 |
| 60 | その他の小売業 | 751 |
| 業種別FAX番号K.金 融・保 険 業 61−67 | |
| 61 | 銀行業 | 1 |
| 62 | 協同組合金融業 | 5 |
| 63 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 0 |
| 64 | 貸金業, 投資業等非預金信用機関 | 40 |
| 65 | 証券業,商品先物取引業 | 8 |
| 66 | 補助的金融業, 金融附帯業 | 4 |
| 67 | 保険業 | 70 |
| 業種別FAX番号L.不 動 産 業 68−69 | |
| 68 | 不動産取引業 | 483 |
| 69 | 不動産賃貸業・管理業 | 459 |
| 業種別FAX番号M.飲食店・宿泊業 70−72 | |
| 70 | 一般飲食店 | 238 |
| 71 | 遊興飲食店 | 64 |
| 72 | 宿泊業 | 137 |
| 業種別FAX番号N.医療・福祉 73−75 | |
| 73 | 医療業 | 8 |
| 74 | 保健衛生 | 11 |
| 75 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 10 |
| 業種別FAX番号O.教育、学習支援業 76−77 | |
| 76 | 学校教育 | 30 |
| 77 | その他の教育、学習支援業 | 36 |
| 業種別FAX番号P.複合サービス事業 78−79 | |
| 78 | 郵便局 | 1 |
| 79 | 共同組合 | 0 |
| 業種別FAX番号Q.サービス 業 80−94 | |
| 80 | 専門サービス業 | 294 |
| 81 | 学術・開発研究機関 | 9 |
| 82 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 82 |
| 83 | その他生活関連サービス業 | 135 |
| 84 | 娯楽業 | 138 |
| 85 | 廃棄物処理業 | 102 |
| 86 | 自動車整備業 | 206 |
| 87 | 機械等修理業 | 62 |
| 88 | 物品賃貸業 | 127 |
| 89 | 広告業 | 60 |
| 90 | その他の事業サービス業 | 279 |
| 91 | 政治・経済・文化団体 | 0 |
| 92 | 宗教 | 0 |
| 93 | その他のサービス業 | 2 |
| 94 | 外国公務 | 0 |
| 業種別FAX番号R.公務 95−96 | |
| 95 | 国家公務 | 0 |
| 96 | 地方公務 | 0 |
| 業種別FAX番号S.分類不能の産業 99 | |
| 99 | 分類不能の産業 | 2 |
| | 合 計 | 16,661 |
|