問い合わせフォーム
faxdm,コンビニ TEL 03-5338-2245問い合わせメール
3.faxdm,地域、検索、絞込み絞込みターゲット顧客例東京都
区市郡名
|
区市郡名
|
区市郡名
|
区市郡名
|
区市郡名
|
区市郡名
|
区市郡名
|
千代田
|
中央
|
港
|
新宿
|
文京
|
台東
|
墨田
|
江東
|
品川
|
目黒
|
大田
|
世田谷
|
渋谷
|
中野
|
杉並
|
豊島
|
北
|
荒川
|
板橋
|
練馬
|
足立
|
葛飾
|
江戸川
|
八王子
|
立川
|
武蔵野
|
三鷹
|
青梅
|
府中
|
昭島
|
調布
|
町田
|
小金井
|
小平
|
日野
|
東村山
|
国分寺
|
国立
|
福生
|
狛江
|
東大和
|
清瀬
|
東久留米
|
武蔵村山
|
多摩
|
稲城
|
羽村
|
あきるの
|
西東京
|
西多摩郡
|
大島支庁
|
三宅支庁
|
八丈支庁
|
小笠原支庁
|
ー
|
ー
|
問い合わせフォーム
faxdm,コンビニ TEL 03-5338-2245
問い合わせメール
業種別FAX番号 東京 |
小分類コード | 業種分類/小分類 | 東京都全域 |
faxdm,業種別FAX番号A.農 業 01 | 196 |
01 | 農業 | 196 |
faxdm,業種別FAX番号B.林 業 02 | 19 |
02 | 林業 | 19 |
faxdm,業種別FAX番号C.漁 業 03−04 | 13 |
03 | 漁業 | 6 |
04 | 水産養殖 | 7 |
faxdm,業種別FAX番号D.鉱 業 05 | 100 |
05 | 鉱業 | 100 |
faxdm,業種別FAX番号E.建 設 業 06−08 | 15,644 |
06 | 総合工事 | 5,747 |
07 | 職別工事 | 5,350 |
08 | 設備工事 | 4,547 |
faxdm,業種別FAX番号F.製 造 業 09−32 | 23,202 |
09 | 食料品製造 | 1,380 |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造 | 148 |
11 | 繊維工業 | 285 |
12 | 衣服・その他の繊維製品製造 | 1,387 |
13 | 木材・木製品製造 | 251 |
14 | 家具・装備品製造 | 349 |
15 | パルプ・紙・紙加工品製造 | 765 |
16 | 印刷・同関連産 | 2,569 |
17 | 化学工業 | 1,333 |
18 | 石油製品・石炭製品製造 | 108 |
19 | プラスチック製品製造 | 1,085 |
20 | ゴム製品製造 | 356 |
21 | なめし革・同製品・毛皮製造 | 502 |
22 | 窯業・土石製品製造 | 659 |
23 | 鉄鋼 | 312 |
24 | 非鉄金属製造 | 348 |
25 | 金属製品製造 | 1,976 |
26 | 一般機械器具製造 | 2,687 |
27 | 電気機械器具製造 | 1,660 |
28 | 情報通信機械器具製造 | 629 |
29 | 電子部品・デバイス製造 | 812 |
30 | 輸送用機械器具製造 | 524 |
31 | 精密機械器具製造 | 1,008 |
32 | その他の製造業 | 1,967 |
faxdm,業種別FAX番号G.電気・ガス・熱供給・水道業 33−36 | 85 |
33 | 電気 | 25 |
34 | ガス | 14 |
35 | 熱供給 | 31 |
36 | 水道 | 15 |
faxdm,業種別FAX番号H.情報・通 信 業 37−41 | 8,260 |
37 | 通信 | 156 |
38 | 放送 | 122 |
39 | 情報サービス | 5,294 |
40 | インターネット附随サービス | 109 |
41 | 映像・音声・文字情報制作 | 2,579 |
faxdm,業種別FAX番号I.運輸業 42−48 | 4,215 |
42 | 鉄道 | 27 |
43 | 道路旅客運送 | 276 |
44 | 道路貨物運送 | 2,061 |
45 | 水運 | 221 |
46 | 航空運輸 | 70 |
47 | 倉庫 | 581 |
48 | 運輸に附帯するサービス | 979 |
faxdm,業種別FAX番号J.卸売・小売業、 49−60 | 50,503 |
49 | 各種商品卸売 | 4,276 |
50 | 繊維・衣服等卸売 | 3,797 |
51 | 飲食料品卸売 | 4,553 |
52 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 | 6,505 |
53 | 機械器具卸売 | 10,896 |
54 | その他の卸売 | 9,919 |
55 | 各種商品小売 | 637 |
56 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1,454 |
57 | 飲食料品小売 | 2,058 |
58 | 自動車・自転車小売 | 974 |
59 | 家具・什器・家庭用機械器具小売 | 1,423 |
60 | その他の小売業 | 4,011 |
faxdm,業種別FAX番号K.金 融・保 険 業 61−67 | 2,113 |
61 | 銀行 | 114 |
62 | 協同組合金融 | 49 |
63 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 4 |
64 | 貸金業, 投資業等非預金信用機関 | 744 |
65 | 証券業,商品先物取引 | 287 |
66 | 補助的金融業, 金融附帯 | 36 |
67 | 保険業 | 879 |
faxdm,業種別FAX番号L.不 動 産 業 68−69 | 8,000 |
68 | 不動産取引 | 2,690 |
69 | 不動産賃貸業・管理 | 5,310 |
faxdm,業種別FAX番号M.飲食店・宿泊業 70−72 | 2,466 |
70 | 一般飲食店 | 1,718 |
71 | 遊興飲食店 | 342 |
72 | 宿泊 | 406 |
faxdm,業種別FAX番号 N.医療・福祉 73−75 | 360 |
73 | 医療 | 203 |
74 | 保健衛生 | 69 |
75 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 88 |
faxdm,業種別FAX番号 O.教育、学習支援業 76−77 | 511 |
76 | 学校教育 | 212 |
77 | その他の教育、学習支援業 | 299 |
faxdm,業種別FAX番号 P.複合サービス事業 78−79 | 7 |
78 | 郵便局 | 7 |
79 | 共同組合 | 0 |
faxdm,業種別FAX番号 Q.サービス 業 80−94 | 20,585 |
80 | 専門サービス | 6,740 |
81 | 学術・開発研究機関 | 39 |
82 | 洗濯・理容・美容・浴場 | 459 |
83 | その他生活関連サービス | 1,198 |
84 | 娯楽 | 1,513 |
85 | 廃棄物処理 | 497 |
86 | 自動車整備 | 777 |
87 | 機械等修理 | 819 |
88 | 物品賃貸 | 1,423 |
89 | 広告 | 2,036 |
90 | その他の事業サービス | 5,071 |
91 | 政治・経済・文化団体 | 2 |
92 | 宗教 | 0 |
93 | その他のサービス | 11 |
94 | 外国公務 | 0 |
faxdm, 業種別FAX番号R.公務 95−96 | 0 |
95 | 国家公務 | 0 |
96 | 地方公務 | 0 |
faxdm, 業種別FAX番号S.分類不能の産業 99 | 2 |
99 | 分類不能の産業 | 2 |
| 合 計 | 136,281 |
|
問い合わせフォーム
faxdm,コンビニ 電話 03-5338-2245 担当 高橋 |