|
faxdm,FAX番号数検索など無料です問い合わせフォーム
faxdm,コンビニ TEL 03-3362-5084
問い合わせメール
faxdm,業種別FAX番号検索件数 愛知2019年12 |
小分類コード | 業種分類/小分類 | 愛知県全域 |
faxdm,FAX番号検索 A.農 業 01 | - |
01 | 農業 | 126 |
faxdm,FAX番号検索 B.林 業 02 | - |
02 | 林業 | 6 |
faxdm,FAX番号検索 C.漁 業 03−04 | - |
03 | 漁業 | 0 |
04 | 水産養殖業 | 6 |
faxdm,FAX番号検索 D.鉱 業 05 | - |
05 | 鉱業 | 74 |
faxdm,FAX番号検索 E.建 設 業 06−08 | - |
06 | 総合工事 | 3,945 |
07 | 職別工事 | 3,385 |
08 | 設備工事 | 2,378 |
faxdm,FAX番号検索 F.製 造 業 09−32 | - |
09 | 食料品製造 | 987 |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造 | 245 |
11 | 繊維工 | 154 |
23 | 衣服・その他の繊維製品製造 | 529 |
13 | 木材・木製品製造 | 348 |
14 | 家具・装備品製造 | 336 |
16 | パルプ・紙・紙加工品製造 | 345 |
16 | 印刷・同関連産 | 487 |
17 | 化学工業 | 297 |
18 | 石油製品・石炭製品製造 | 48 |
19 | プラスチック製品製造 | 895 |
21 | ゴム製品製造業 | 225 |
21 | なめし革・同製品・毛皮製造 | 39 |
23 | 窯業・土石製品製造 | 597 |
23 | 鉄鋼 | 375 |
24 | 非鉄金属製造 | 199 |
25 | 金属製品製造 | 1,858 |
26 | 一般機械器具製造 | 2,197 |
27 | 電気機械器具製造 | 639 |
29 | 情報通信機械器具製造 | 157 |
29 | 電子部品・デバイス製造 | 238 |
30 | 輸送用機械器具製造 | 942 |
31 | 精密機械器具製造 | 192 |
32 | その他の製造 | 578 |
faxdm,FAX番号検索 G.電気・ガス・熱供給・水道業 33−36 | - |
33 | 電気 | 3 |
34 | ガス | 4 |
35 | 熱供給 | 2 |
36 | 水道 | 2 |
faxdm,FAX番号検索 H.情報・通 信 業 37−41 | - |
37 | 通信 | 31 |
38 | 放送 | 22 |
39 | 情報サービス | 606 |
40 | インターネット附随サービス | 21 |
41 | 映像・音声・文字情報制作業 | 300 |
faxdm,FAX番号検索 I.運輸業 42−48 | - |
42 | 鉄道 | 11 |
43 | 道路旅客運送 | 101 |
44 | 道路貨物運送 | 1,322 |
45 | 水運 | 28 |
46 | 航空運輸 | 10 |
47 | 倉庫 | 232 |
48 | 運輸に附帯するサービス業 | 359 |
faxdm,FAX番号検索 J.卸売・小売業、 49−60 | - |
49 | 各種商品卸売 | 677 |
50 | 繊維・衣服等卸売 | 1,207 |
51 | 飲食料品卸売 | 1796 |
52 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 | 2,882 |
53 | 機械器具卸売 | 3,694 |
54 | その他の卸売 | 3,192 |
55 | 各種商品小売 | 164 |
56 | 織物・衣服・身の回り品小売 | 526 |
57 | 飲食料品小売 | 986 |
58 | 自動車・自転車小売 | 893 |
59 | 家具・什器・家庭用機械器具小売業 | 667 |
60 | その他の小売業 | 1,962 |
faxdm,FAX番号検索 K.金 融・保 険 業 61−67 | - |
61 | 銀行 | 4 |
62 | 協同組合金融業 | 25 |
63 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 0 |
64 | 貸金, 投資業等非預金信用機関 | 57 |
65 | 証券,商品先物取引 | 22 |
66 | 補助的金融, 金融附業 | 5 |
67 | 保険業 | 236 |
faxdm,FAX番号検索 L.不 動 産 業 68−69 | - |
68 | 不動産取引 | 622 |
69 | 不動産賃貸業・管理 | 1,216 |
faxdm,FAX番号検索 M.飲食店・宿泊業 70−72 | - |
70 | 一般飲食店 | 577 |
71 | 遊興飲食店 | 99 |
72 | 宿泊 | 195 |
faxdm,FAX番号検索 N.医療・福祉 73−75 | - |
73 | 医療 | 195 |
74 | 保健衛生 | 18 |
75 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 27 |
faxdm,FAX番号検索 O.教育、学習支援業 76−77 | - |
76 | 学校教育 | 67 |
77 | その他の教育、学習支援 | 98 |
faxdm,FAX番号検索 P.複合サービス事業 78−79 | - |
78 | 郵便局 | 0 |
79 | 共同組合 | 0 |
faxdm,FAX番号検索 Q.サービス 業 80−94 | - |
80 | 専門サービス | 1,137 |
81 | 学術・開発研究機関 | 5 |
82 | 洗濯・理容・美容・浴場 | 189 |
83 | その他生活関連サービス | 298 |
84 | 娯楽 | 537 |
85 | 廃棄物処理 | 358 |
86 | 自動車整備 | 758 |
87 | 機械等修理 | 451 |
88 | 物品賃貸 | 476 |
89 | 広告 | 258 |
90 | その他の事業サービス | 1,160 |
91 | 政治・経済・文化団体 | 0 |
92 | 宗教 | 0 |
93 | その他のサービス業 | 11 |
94 | 外国公務 | 0 |
faxdm,FAX番号検索 R.公務 95−96 | - |
95 | 国家公務 | 0 |
96 | 地方公務 | 0 |
faxdm,FAX番号検索 S.分類不能の産業 99 | - |
99 | 分類不能の産業 | 1 |
| 合 計 | - |
問い合わせフォーム
faxdm,コンビニ TEL 03-3362-5084
FAXDM、faxdm,FAX送信地域、検索、絞込み絞込みターゲット顧客例愛知県
区市郡名
|
区市郡名
|
区市郡名
|
区市郡名
|
区市郡名
|
区市郡名
|
区市郡名
|
名古屋市
|
千種区
|
東区
|
北区
|
西区
|
中村区
|
中区
|
昭和区
|
瑞穂区
|
熱田区
|
中川区
|
港区
|
南区
|
守山区
|
緑区
|
名東区
|
天白区
|
豊橋市
|
岡崎市
|
一宮市
|
瀬戸市
|
半田市
|
春日井市
|
豊川市
|
津島市
|
碧南市
|
刈谷市
|
豊田市
|
安城市
|
西尾市
|
蒲郡市
|
犬山市
|
常滑市
|
江南市
|
小牧市
|
稲沢市
|
新城市
|
東海市
|
大府市
|
知多市
|
尾張旭市
|
高浜市
|
岩倉市
|
豊明市
|
日進市
|
田原市
|
愛西市
|
清須市
|
北名古屋市
|
弥富市
|
知立市
|
愛知郡
|
西春日井郡
|
丹羽郡
|
海部郡
|
知多郡
|
幡豆郡
|
額田郡
|
西加茂郡
|
北設楽郡
|
宝飯郡
|
ー
|
ー
|
経済・産業
愛知県は、トヨタ自動車を筆頭に自動車関連企業が数多く存在することで有名。トヨタ自動車の設立は1937年だが、自動車産業が本格的に発展したのは高度経済成長期以降のことで、比較的最近になって発達した産業である。自動車産業が発展する前は、一宮市を中心とした繊維産業や、名古屋市の三菱重工業・愛知航空機、半田市の中島飛行機等の航空機産業等が盛んだった。また、自動車産業に隠れているものの、がいし生産世界一の日本ガイシやINAX、日本特殊陶業などをはじめとするセラミックス産業も盛んである。また、碧南市、高浜市などで生産されている三州瓦は、島根県の石州瓦、兵庫県の淡路瓦と並んで日本三大瓦であり、全国的に有名である。
中京工業地帯の中心として工業は全般に活発で、製造品出荷額(2005年)は39兆5140億1677万円で29年連続全国1位である(2位は神奈川県で19兆4001億9235万円のため2倍以上の差)。(なお、京浜工業地帯は2006年には製造品出荷額で(30兆5099億円)となり阪神工業地帯(31兆1028億円)に逆転され3位になった。工業統計2007年発表)
2005年に愛・地球博と中部国際空港開港という二大事業があり、東海環状自動車道、伊勢湾岸自動車道、愛知高速交通東部丘陵線(リニモ)などインフラの整備が急速に進んだ。 しかしその一方で愛知県道511号武豊大府自転車道線(知多半島サイクリングロード)等の自転車道の建設、整備が放棄されており多くの要望が寄せられている。
戦後、自動車産業が発展し、比較的道路整備も行き届いていたことなどの理由から、モータリゼーションが日本で最も発達した地域であり、自家用車の保有台数も日本有数の高さを誇っている。反面、鉄道網の発達具合や輸送力は東京圏・近畿圏と比較した場合低くなっている。 なお、愛知県の交通事故死亡者数は平成15年以降10年連続でワースト1で、自動車事故の多さはこの地域の自動車中心のライフスタイルを物語っている。
産業
平成19年度の県内総生産は37兆1719億円である[6]。これはサウジアラビアの国内総生産にほぼ匹敵しており、世界で25位以内の国に相当する経済規模を有している[7]。
自動車産業
航空宇宙産業
セラミックス産業
経済界[編集]
| |