faxdm,業種別FAX番号検索件数 全国2019年12月 |
小分類コード | 業種分類/小分類 | 全国 |
faxdm,FAX番号検索A.農 業 01 | - |
01 | 農業 | 3085 |
faxdm,FAX番号検索B.林 業 02 | - |
02 | 林業 | 355 |
faxdm,FAX番号検索C.漁 業 03−04 | - |
03 | 漁業 | 409 |
04 | 水産養殖業 | 346 |
faxdm,FAX番号検索D.鉱 業 05 | - |
05 | 鉱業 | 1,529 |
faxdm,FAX番号検索E.建 設 業 06−08 | - |
06 | 総合工事 | 80,551 |
07 | 職別工事 | 50,610 |
08 | 設備工 | 36,837 |
faxdm,FAX番号検索F.製 造 業 09−32 | - |
09 | 食料品製造 | 15,861 |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造 | 2,978 |
11 | 繊維工業 | 3,850 |
12 | 衣服・その他の繊維製品製造 | 6,625 |
13 | 木材・木製品製造 | 4,814 |
14 | 家具・装備品製造 | 3,405 |
15 | パルプ・紙・紙加工品製造 | 4,477 |
16 | 印刷・同関連 | 7,986 |
17 | 化学工業 | 5,072 |
18 | 石油製品・石炭製品製造 | 604 |
19 | プラスチック製品製造 | 7,300 |
20 | ゴム製品製造 | 1,921 |
21 | なめし革・同製品・毛皮製造 | 1,256 |
22 | 窯業・土石製品製造 | 8,036 |
23 | 鉄鋼 | 3,198 |
24 | 非鉄金属製造 | 2,230 |
25 | 金属製品製造 | 17,985 |
26 | 一般機械器具製造 | 20,957 |
27 | 電気機械器具製造 | 8,641 |
28 | 情報通信機械器具製造 | 2,663 |
29 | 電子部品・デバイス製造 | 4,402 |
30 | 輸送用機械器具製造 | 5,395 |
31 | 精密機械器具製造 | 3,456 |
32 | その他の製造 | 8,104 |
faxdm,FAX番号検索G.電気・ガス・熱供給・水道業 33−36 | - |
33 | 電気 | 105 |
34 | ガス | 267 |
35 | 熱供給 | 87 |
36 | 水道 | 81 |
faxdm,FAX番号検索H.情報・通 信 業 37−41 | - |
37 | 通信 | 419 |
38 | 放送 | 579 |
39 | 情報サービス | 11.998 |
40 | インターネット附随サービス | 354 |
41 | 映像・音声・文字情報制作 | 4,154 |
faxdm,FAX番号検索I.運輸業 42−48 | - |
42 | 鉄道 | 331 |
43 | 道路旅客運送 | 2,674 |
44 | 道路貨物運送 | 17,230 |
45 | 水運 | 1,285 |
46 | 航空運業 | 233 |
47 | 倉庫 | 3,773 |
48 | 運輸に附帯するサービス | 5,148 |
faxdm,FAX番号検索J.卸売・小売業、 49−60 | - |
49 | 各種商品卸売 | 9,095 |
50 | 繊維・衣服等卸売 | 13,784 |
51 | 飲食料品卸売 | 28,588 |
52 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 | 40,556 |
53 | 機械器具卸売 | 46,655 |
54 | その他の卸売 | 42,431 |
55 | 各種商品小売 | 3,514 |
56 | 織物・衣服・身の回り品小売 | 9,854 |
57 | 飲食料品小売 | 17,879 |
58 | 自動車・自転車小売 | 13,724 |
59 | 家具・什器・家庭用機械器具小業 | 13,161 |
60 | その他の小売 | 38,029 |
faxdm,FAX番号検索K.金 融・保 険 業 61−67 | - |
61 | 銀行 | 227 |
62 | 協同組合金融 | 495 |
63 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 4 |
64 | 貸金, 投資業等非預金信用機関 | 1,658 |
65 | 証券業,商品先物取引 | 445 |
66 | 補助的金融, 金融附帯 | 107 |
67 | 保険 | 3,821 |
faxdm,FAX番号検索L.不 動 産 業 68−69 | - |
68 | 不動産取引 | 14,297 |
69 | 不動産賃貸・管理 | 20,549 |
faxdm,FAX番号検索M.飲食店・宿泊業 70−72 | - |
70 | 一般飲食店 | 9,325 |
71 | 遊興飲食店 | 1,711 |
72 | 宿泊 | 5,414 |
faxdm,FAX番号検索N.医療・福祉 73−75 | - |
73 | 医療 | 617 |
74 | 保健衛生 | 329 |
75 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 389 |
faxdm,FAX番号検索O.教育、学習支援業 76−77 | - |
76 | 学校教育 | 1,166 |
77 | その他の教育、学習支援 | 1,385 |
faxdm,FAX番号検索P.複合サービス事業 78−79 | - |
78 | 郵便局 | 23 |
79 | 共同組合 | 14 |
faxdm,FAX番号検索Q.サービス 業 80−94 | - |
80 | 専門サービス | 18,647 |
81 | 学術・開発研究機関 | 150 |
82 | 洗濯・理容・美容・浴場 | 3,416 |
83 | その他生活関連サービス | 5,908 |
84 | 娯楽業 | 8,239 |
85 | 廃棄物処理 | 5,459 |
86 | 自動車整備 | 11,377 |
87 | 機械等修理 | 5,444 |
88 | 物品賃貸 | 8,577 |
89 | 広告 | 4,411 |
90 | その他の事業サービス | 17,215 |
91 | 政治・経済・文化団体 | 10 |
92 | 宗教 | 3 |
93 | その他のサービス | 85 |
94 | 外国公務 | 0 |
faxdm,FAX番号検索R.公務 95−96 | - |
95 | 国家公務 | 0 |
96 | 地方公務 | 0 |
faxdm,FAX番号検索S.分類不能の産業 99 | - |
99 | 分類不能の産業 | 12 |
| 合 計 | - |
問い合わせフォーム
faxdm,コンビニ TEL 03-3362-5084
faxdmコンビニ 電話 03-5338-2245 FAX 03-5338-2245 担当 高橋
faxdmコンビニへ
|